Лето 2012
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна 2023 | 10 | 18 | 9 | 27 | 1 | - | - | 1 | 3 | |||
Весна 2022 | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | |||
Весна 2021 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | |||
Осень 2019 | 8 | 19 | 4 | 23 | - | - | - | - | 3 | |||
Весна 2019 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 |
Сборная служащих ОИВ края Vs Энергия
Сборная служащих ОИВ края Vs Росбанк