Весна 2018
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна 2023 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | - | 1 | 2 | |||
Весна 2022 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | |||
Весна 2021 | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 | - | - | 2 | 4 | |||
Осень 2019 | 9 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 2 | |||
Весна 2019 | 7 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3 | |||
Осень 2018 | 10 | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | 6 |
Сборная служащих ОИВ края Vs Энергия
Сборная служащих ОИВ края Vs Росбанк