Осень 2018
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осень 2019 | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | |||
Весна 2019 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | |||
Осень 2018 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | |||
Весна 2017 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Осень 2016 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |||
Весна 2016 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
Сборная служащих ОИВ края Vs Энергия
Арбан Vs Сборная служащих ОИВ края